Классификация лабораторных животных
Введение системы GLP в мировую практику проведения доклинических испытаний привело к ужесточению требований к стандартизации животных и критериев оценки состояния их здоровья. Основой этих критериев является принцип недопустимости носительства ряда патогенных и условно-патогенных агентов инфекционной и инвазионной природы: вирусов, бактерий, паразитов.
Классификация лабораторных животных по категориям и их использование в биомедицинских исследованиях
Категория |
Название |
Характеристика |
Метод получения |
Барьер |
Контроль |
Использование |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Конвенциональные (CV) | Носители различных неизвестных микроорганизмов | Случайный | Отсутствует (открытая система) | Стандарт 1 категории | В целях обучения (острые опыты) |
2 | Улучшенные конвенциональные (MD или Minimal Deseases) | Носители различных неизвестных микроорганизмов | От животных более высокой категории качества | Неполная барьерная система | Регулярный по стандарту 2 категории | Рутинные исследования в кратковременных экспериментах |
3 | Свободные от патогенной флоры (SPF) | Cвободны от одного или нескольких специфических патогенных микроорганизмов | От животных, содержащихся в изоляторах и ассоциированных с определенными микроорганизмами | Барьерная система | Регулярный по стандарту 3 категории | Изготовление стандартных препаратов, испытание на токсичность препаратов Хронические эксперименты длительностью 6 месяцев |
4 | Максимально свободные от условно-патогенной флоры (SPF) | Cвободны от нескольких специфических патогенных микроорганизмов | От гнотобиотных или безмикробных животных, ассоциированных с определенными микроорганизмами | Барьерная система высокой степени надежности | Регулярный по стандарту 3 категории, с использованием ПЦР | Получение культур клеток при производстве вакцин, поддержание штаммов бактерий и вирусов перевиваемых опухолей, испытание новых фармакологических средств, проведение фундаментальных исследований иммунитета, воспаления и т. |
5a | Безмикробные (аксенные GF) | Гистерэктомия Свободный от любой или известной формы жизни микроорганизмов | От гнотобиотных или безмикробных животных, ассоциированных с определенными микроорганизмами | Изолятор | Регулярный на наличие ассоциированных микроорганизмов | |
5b | Гнотобиотные (категории GFX) | Все формы жизни микроорганизмов известны | От гнотобиотных или безмикробных животных, ассоциированных с определенными микроорганизмами | Изолятор со специальным контролем | Регулярный, с использованием ПЦР и др. специальных методов контроля |
Последние новости
Скрининг колоректального рака улучшает показатели выживаемости
Анализ кала на скрытую кровь дважды в год является эффективным методом скрининга колоректального рака (КРР) у мужчин, но не у женщин. Больше всего от скрининга выигрывают мужчины с опухолями левой половины кишечника, пишут финские исследователи.
Трансплантация легкого увеличивает риск развития опухолей в сохраненном органе
Американские исследователи сообщают, что у пациентов после трансплантации одного легкого значительно увеличивается риск развития злокачественных новообразований в сохраненном органе.
Атезолизумаб одобрен в первой линии комбинированной химиотерапии рака лёгкого
FDA одобрило атезолизумаб (Тецентрик®) в комбинации с бевацизумабом, паклитакселом и карбоплатином в первой линии терапии больных метастатическим неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с отсутствием мутации EGFR или ALK.
Ближайшие мероприятия