Критерии эффективности лечения
Основным показателем эффективности лечения считается выживаемость больных со злокачественными опухолями. Однако для оценки непосредственного лечебного действия разработаны единые критерии объективного и субъективного эффекта.
Критерием объективного эффекта (ответа на терапию) при лечении солидных опухолей служит уменьшение размеров опухолей и метастазов, при лечении гемобластозов - бластных клеток в крови и костном мозге. При оценке объективного эффекта учитывается также динамика биохимических и других лабораторных показателей, например, иммунологических маркеров крови. Объективная оценка противоопухолевого действия позволяет своевременно изменить или прекратить химиотерапию при ее неэффективности.
- Критерии эффективности лечения по шкале ВОЗ при солидных опухолях
- Критерии эффективности лечения опухолей по шкале RECIST
- Критерии эффективности лечения при гемобластозах
Критерии эффективности лечения по шкале ВОЗ при солидных опухолях
Традиционно в течение долгого времени для оценки объективного эффекта химиотерапии использовались критерии комитета экспертов ВОЗ. При этом применялась оценка размеров опухоли и метастазов как производное двух наибольших перпендикулярных диаметров.
Эффект |
Признаки |
---|---|
Полный эффект | Исчезновение всех очагов поражений на срок не менее 4 недель |
Частичный эффект | Уменьшение всех или отдельных опухолей на ≥50% при отсутствии прогрессирования других очагов |
Стабилизация (без изменений) | Уменьшение <50% или увеличение <25% при отсутствии новых очагов поражения |
Прогрессирование | Увеличение >25% одной или более опухолей либо появление новых очагов поражения |
Критерии эффективности лечения по шкале RECIST
С 2000 года в международных клинических исследованиях используется новая методика оценки эффективности терапии солидных опухолей по шкале RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors) 2000, которая была пересмотрена в 2009 году (RECIST 1.1).
По этой шкале опухоли оцениваются как измеряемые (20 мм в диаметре или более при стандартном исследовании, 10 мм - при использовании спиральной компьютерной томографии) или неизмеряемые (меньше размеров, указанных выше). Определяют наибольший диаметр 5 очагов поражения (до 2-х в одном органе или до 5-ти в различных органах). Сумма диаметров до лечения рассматривается как базовый показатель и сравнивается с таковой после лечения.
Эффект |
Признаки |
---|---|
Полный эффект | Исчезновение всех очагов поражений на срок не менее 4 недель |
Частичный эффект | Уменьшение измеряемых очагов на 30% или более |
Стабилизация | Нет уменьшения, достаточного для оценки как частичный эффект, или увеличения, которое можно оценить как прогрессирование |
Прогрессирование | Увеличение на 20% наименьшей суммы очагов поражения, зарегистрированной за время наблюдения, или появление новых очагов |
Критерии эффективности лечения метастазов в костях по шкале RECIST
Для оценки эффективности при лечении метастазов в костях существуют отдельные критерии эффективности.
Эффект |
Признаки |
---|---|
Полный эффект | Полное исчезновение всех поражений на рентгенограммах или сканограммах |
Частичный эффект | Частичное уменьшение остеолитических метастазов, их рекальцификация или уменьшение плотности остеобластных поражений |
Стабилизация | Отсутствие изменений в течение 8 недель от начала лечения |
Прогрессирование | Увеличение существующих или появление новых очагов поражения |
Критерии эффективности лечения при гемобластозах
Эффект |
Признаки |
---|---|
Полная ремиссия | Нет признаков болезни, нормализация картины крови, костного мозга, исчезновение экстрамедуллярных очагов поражения. Продолжительность ремиссии - не менее 4 недель |
Частичная ремиссия | Уменьшение всех признаков (бластоз костного мозга и крови, уменьшение лимфоузов, увеличенных органов) не менее чем на 50%. Продолжительность ремиссии - не менее 4 недель |
Полная цитогенетическая ремиссия | Полное исчезновение (во всех клетках при исследовании по методу FISH - флюоресцентной гибридизации in situ) цитогенетических аббераций, имевшихся до лечения |
Полная молекулярная ремиссия | Отсутствие опухолевых клеток при определении методом количественной ПЦР (полимеразной цепной реакции) |
Критерии эффективности лечения острых миелоидных лейкозов
Эффект |
Признаки |
---|---|
Полная ремиссия |
|
Цитогенетическая ремиссия | Полная клинико-гематологическая ремиссия, когда методами стандартной цитогенетики не выявляются исходные аномалии кариотипа (нормальный кариотип при числе проанализированных метафаз не менее 20). |
Молекулярная ремиссия | Полная клинико-гематологическая ремиссия, когда отсутствуют исходно определявшиеся методом ПЦР молекулярные маркеры ОМЛ (дважды проведенный анализ). |
Резистентность | Констатируется при отсутствии полной ремиссии после завершения двух курсов индукционной терапии. Достижение ремиссии после второго курса индукции является крайне неблагоприятным фактором прогноза. |
Рецидив | Устанавливается при обнаружении в пунктате костного мозга >5% бластных клеток. Обнаружение в пунктате костного мозга >5%, но <10% бластных клеток сразу после химиотерапии или в период использования ростовых гемопоэтических факторов с целью сокращения периода нейтропении, при условии нормальной гемограммы и отсутствия экстрамедулярных поражений не может служить основанием для констатации рецидива. Следующая диагностическая пункция выполняется через 7-10 дней после первой. Если число бластных клеток >5% и продолжает увеличиваться, то диагностируется рецидив. Внекостномозговые бластные поражения (нейролейкемия, вовлечение яичек, увеличение селезенки и т.д.) даже при отсутствии изменений в крови и костном мозге расцениваются как рецидив острого лейкоза. |
Ранний рецидив | Если диагностируется в течение года от времени констатации полной ремиссии. |
Поздний рецидив | Если диагностируется через год и более от времени достижения полной ремиссии. |
Цитогенетический рецидив | Диагностируется при наличии в аспирате костного мозга клеток с хромосомными аберрациями, которые обнаруживались в начале заболевания, на фоне сохраняющейся клинико-гематологической ремиссии. |
Молекулярный рецидив | Диагностируется при появлении исходно определявшихся молекулярных маркеров острого лейкоза в двух последовательных анализах с коротким интервалом времени на фоне сохраняющейся клинико-гематологической ремиссии. |
Критерии эффективности лечения миелодиспластических синдромов
Эффект |
Признаки |
---|---|
Полная ремиссия (ПР) | Костный мозг: ≤5% бластных клеток с нормальными признаками созревания всех ростков кроветворения. Признаки дисплазии могут сохраняться, что должно быть отмечено при формулировки ответа на лечение. При более 50% эритроидных предшественников процент бластных клеток в костном мозге рассчитывается от числа неэритроидных клеток. |
Кровь:
|
|
Все перечисленные признаки должны сохраняться не менее 2 месяцев при отсутствии необходимости в продолжении лечения. | |
Частичная ремиссия (ЧР) | Уменьшение числа бластных клеток в костном мозге на 50% и более при сохранении их числа >5%. Все остальные признаки должны соответствовать ПР. Число миелокариоцитов и морфологические особенности не принимаются во внимание. |
Полная костномозговая ремиссия | Костный мозг: ≤5% бластных клеток и уменьшение числа бластных клеток на 50% и более. |
Кровь: Наряду с полной костномозговой ремиссией в случае гематологического улучшения (ГУ) оно должно быть констатировано. |
|
Следует отметить возможность достижения полной костномозговой ремиссии без ГУ. | |
Стабилизация заболевания | Отсутствие ПР и ЧР без признаков прогрессирования миелодиспластического синдрома в течение 2 месяцев и более. |
Неудача лечения | Летальный исход во время терапии или прогрессирования заболевания, сопровождающегося увеличением числа бластных клеток в костном мозге или сменой ФАБ-варианта на более "поздний" (например, РА или РАИБ) |
Прогрессирование или рецидив после ПР и ЧР | Достаточно одного из указанных признаков:
|
Прогрессирование | Для больных с числом бластных клеток <5% - увеличение числа бластных клеток свыше 5% или на 50% и более. |
Для больных с числом бластных клеток 5-10% - увеличение числа бластных клеток свыше 10% или на 50% и более. | |
Для больных с числом бластных клеток 10-20% - увеличение числа бластных клеток свыше 20% или на 50% и более. | |
Для больных с числом бластных клеток 20-30% - увеличение числа бластных клеток свыше 30% или на 50% и более. | |
Наличие одного из перечисленных прзнаков:
|
|
Цитогенетический ответ | Оценивается на основании анализа не менее 20 метафаз |
Полный: отсутствие обнаруживавшихся при первичном обследовании клеток с цитогенетическими аномалиями. |
|
Частичный: уменьшение клеток с цитогенетическими аномалиями на 50% и более. |
|
Гематологическое улучшение (ГУ) | Определяется улучшением показателей эритро-, тромбоцито- и гранулоцитопоэза или их различными сочетаниями. |
ГУ эритропоэза (Hb <110 г/л до начала лечения):
|
|
ГУ тромбоцитопоэза (число тромбоцитов <100x109/л до начала лечения):
|
|
ГУ гранулоцитопоэза (число нейтрофилов <1,0x109/л до начала лечения):
|
Критерии эффективности лечения хронических миелолейкозов
Эффект |
Признаки |
---|---|
Полный гематологический ответ (ПГО) |
|
Полный цитогенетический ответ (ПЦО) | В крови и костном мозге не удается обнаружить Ph+ клеток с помощью цитогенетических методов, включая FISH. |
Частичный цитогенетический ответ (ЧЦО) | В крови и костном мозге обнаруживается от 1 до 35% Ph+ клеток. |
Большой цитогенетический ответ (БЦО) | Сумма полных и частичных цитогенетических ремиссий |
Малый цитогенетический ответ (МЦО) | В крови и костном мозге обнаруживается от 36 до 65% Ph+ клеток. |
Минимальный цитогенетический ответ (МинЦО) | В крови и костном мозге обнаруживается от 66 до 95% Ph+ клеток. |
Отсутствие цитогенетического ответа (Нет ЦО) | В крови и костном мозге обнаруживается более 95% Ph+ клеток. |
Полный молекулярный ответ (ПМО) | При ПЦР-анализе не обнаруживаются BCR-ABL-позитивные клетки или их число по сравнению с исходным в 10 000 раз меньше (обнаружение не более 0,01% от исходного числа). Так как чуствительность методов молекулярного исследования различается, обычно употребляется термин "неопределенный транскрипт". | Большой молекулярный ответ (БМО) | При ПЦР-анализе число BCR-ABL-позитивных клеток уменьшено по сравнению с исходным в 1000 раз (обнаружение не более 0,1% от исходного числа). |
Смотрите также:
- Индекс Карновского/Шкала ECOG-ВОЗ
- Шкала токсичности по критериям NCI CTC
- Коды МКБ-10 по профилю "онкология"
- Классификация противоопухолевых препаратов
- Уровни доказательности данных и рекомендаций
- Соотношение роста, массы тела и поверхности тела взрослого человека