Стадирование рака шейки матки
Классификация рака шейки матки по стадиям (FIGO) и распространённости опухолевого процесса (TNM)
TNM |
FIGO |
|
---|---|---|
Tx | Недостаточно данных для оценки первичной опухоли. | |
T0 | Первичная опухоль не определяется. | |
Tis | Рак in situ (преинвазивный рак). Преинвазивный рак не входит в статистику заболеваемости раком шейки матки.В классификации FIGO стадию 0 (Tis) не применяют. | |
T1 | Стадия I | Опухоль ограничена шейкой матки.Стадии IA1 и IA2 диагностируют на основании результатов гистологического исследования опреационных препаратов преимущественно после конизации шейки матки. При конизации должна быть удалена вся изменённая влагалищная часть шейки матки. Если опухоль определяется макроскопически, то следует отностить ее к стадии T1b. Глубина инвазии определяется от базальной мембраны независимо от того, исходит опухоль из поверхностного эпителия или из железистого. Выявление опухолевых эмболов в сосудах не меняет стадию, но должно быть отражено в заключении гистологического исследования, поскольку может повлиять на тактику лечения. Распространение на тело матки не учитвается, поскольку переход опухоли на тело матки до операции выявить трудно. |
T1a | Стадия IA | Диагноз ставится только при гистологическом исследовании |
T1a1 | Стадия IA1 | Глубина инвазии не более 3 мм (микроинвазивный рак). Горизонтальное распространение не должно превышать 7 мм, в противном случае следует относить к стадии IB. |
T1a2 | Стадия IA2 | Глубина инвазии более 3 мм, но не более 5 мм (измеряется от базальной мембраны поверхностного или железистого эпителия). Горизонтальное распространение не должно превышать 7 мм, в противном случае следует относить к стадии IB. |
T1b | Стадия IB | Глубина инвазии более 5 мм. |
T1b1 | Стадия IB1 | Размеры опухоли не более 4 см. |
T1b2 | Стадия IB2 | Размеры опухоли более 4 см. |
T2 | Стадия II | Опухоль распространилась за пределы матки без перехода на стенки таза и поражения нижней трети влагалища. При вовлечении параметрия стадия III диагностируется тогда, когда инвильтрат в параметрии имеет узловую форму и доходит до стенки таза. В остальных случаях диагностируется стадия IIB. При гинекологическом исследовании судить о природе инфильтрата (воспалительный или опухолевый) невозможно. |
T2a | Стадия IIA | Без вовлечения параметрия. |
T2a1 | Стадия IIA1 | Размеры опухоли не более 4 см. |
T2a2 | Стадия IIA2 | Размеры опухоли более 4 см. |
T2b | Стадия IIB | С вовлечением параметрия. |
T3 | Стадия III | Опухоль, вовлекающая стенки таза (при ректальном исследовании отсутствует пространство между опухолью и стенкой таза) или нижнюю треть вагалища, а также все случа рака шейки матки с гидронефрозом и нефункционирующей почкой. При гидронефрозе и нефункционирующей почке, обусловленных сдавлением мочеточника опухолью, диагностируют стадию III. |
T3a | Стадия IIIa | Вовлечение нижней трети вагалища. |
T3b | Стадия IIIB | Распространение на стенку таза или гидронефроз и нефункционирующая почка. |
Стадия IV | Опухоль, распространившаяся за пределы таза или прорастающая слизистую мочевого пузыря или прямой кишки (буллезный отек не позволяет отнести опухоль к стадии IV). | |
T4 | Стадия IVA | Прорастание мочевого пузыря или прямой кишки. Инвазия в слизистую оболочку мочевого пузыря или прямой кишки должна быть подтверждена результатами биопсии. |
M1 | Стадия IVB | Отдалённые метастазы |
N - регионарные лимфатические узлы:
- Nx — недостаточно данных для оценки регионарных лимфоузлов;
- N0 — признаков поражения регионарных лимфоузов нет;
- N1 — метастазы в регионарных лимфоузлах.
M - отдаленные метастазы:
- Mx — недостаточно данных для выявления отдалённых метастазов;
- M0 — отдалённые метастазы отсутствуют;
- M1 — имеются отдаленные метастазы, включая метастазы в паховых, поясничных лимфоузлах, а также метастазы на брюшине, за исключением серозных оболочек органов малого таза. Исключены метастазы во влагалище, серозные оболочки малого таза и придатки.
Последние новости
Скрининг колоректального рака улучшает показатели выживаемости
Анализ кала на скрытую кровь дважды в год является эффективным методом скрининга колоректального рака (КРР) у мужчин, но не у женщин. Больше всего от скрининга выигрывают мужчины с опухолями левой половины кишечника, пишут финские исследователи.
Трансплантация легкого увеличивает риск развития опухолей в сохраненном органе
Американские исследователи сообщают, что у пациентов после трансплантации одного легкого значительно увеличивается риск развития злокачественных новообразований в сохраненном органе.
Атезолизумаб одобрен в первой линии комбинированной химиотерапии рака лёгкого
FDA одобрило атезолизумаб (Тецентрик®) в комбинации с бевацизумабом, паклитакселом и карбоплатином в первой линии терапии больных метастатическим неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с отсутствием мутации EGFR или ALK.
Ближайшие мероприятия